# | Név | Település | Védettségi szint | Védelmi kategória |
1 | Alma utcai császárfa | Budapest 12. ker. | helyi jelentőségű | TE |
2 | Apáthy-szikla természetvédelmi terület | Budapest 02. ker. | helyi jelentőségű | TT |
3 | Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület | Budapest 02. ker. | helyi jelentőségű | TT |
4 | Bécsi kapu téri védett szőlőtőke | Budapest 01. ker. | helyi jelentőségű | TE |
5 | Budai Arborétum természetvédelmi terület | Budapest 11. ker. | helyi jelentőségű | TT |
6 | Budai Sas-hegy TT | Budapest 11. ker. | országos jelentőségű, egyedi | TT |
7 | Budai TK | Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Budapest 02. ker., Budapest 03. ker., Budapest 12. ker., Nagykovácsi, Páty, Perbál, Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár, Telki | országos jelentőségű, egyedi | TK |
8 | Budapesti botanikus kert TT | Budapest 08. ker. | országos jelentőségű, egyedi | TT |
9 | Csermely úti kert természetvédelmi terület | Budapest 12. ker. | helyi jelentőségű | TT |
10 | Csillagvölgyi út természetvédelmi terület | Budapest 12. ker. | helyi jelentőségű | TT |
11 | Denevér úti gyepfolt természetvédelmi terület | Budapest 12. ker. | helyi jelentőségű | TT |
12 | Eötvös úti kocsánytalan tölgy | Budapest | helyi jelentőségű | TE |
13 | Fácános természetvédelmi terület | Budapest 12. ker. | helyi jelentőségű | TT |
14 | Farkasvölgyi karsztbokorerdő | Budapest 12. ker. | helyi jelentőségű | TT |
15 | Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület | Budapest 02. ker. | helyi jelentőségű | TT |
16 | Felhő utcai hegyi mamutfenyő | Budapest | helyi jelentőségű | TE |
17 | Felsőrákosi rétek természetvédelmi terület | Budapest | helyi jelentőségű | TT |
18 | Ferenc-hegy természetvédelmi terület | Budapest 02. ker. | helyi jelentőségű | TT |
19 | Fővárosi Állat- és Növénykert TT | Budapest 14. ker. | országos jelentőségű, egyedi | TT |
20 | Gazda utcai hársfa | Budapest 02. ker. | helyi jelentőségű | TE |
21 | Gellérthegy TT | Budapest 01. ker., Budapest 11. ker. | országos jelentőségű, egyedi | TT |
22 | Hangya utcai feketefenyő | Budapest | helyi jelentőségű | TE |
23 | Háros-szigeti Ártéri-erdő TT | Budapest 22. ker. | országos jelentőségű, egyedi | TT |
24 | Heinrich István utcai olimpiai emléktölgy | Budapest 02. ker. | helyi jelentőségű | TE |
25 | Istenhegyi úti kert természetvédelmi terület | Budapest 12. ker. | helyi jelentőségű | TT |
26 | Jókai-kert TT | Budapest 12. ker. | országos jelentőségű, egyedi | TT |
27 | Kisbuda Gyöngye Étterem udvarán álló zöld juhar | Budapest 03. ker. | helyi jelentőségű | TE |
28 | Kis-Dunai liget | Budapest 21. ker. | helyi jelentőségű | TT |
29 | Kis-Dunai-öböl | Budapest 21. ker. | helyi jelentőségű | TT |
30 | Kis-Háros-sziget természetvédelmi terület | Budapest 22. ker. | helyi jelentőségű | TT |
31 | Kis-Sváb-hegy természetvédelmi terület | Budapest 12. ker. | helyi jelentőségű | TT |
32 | Kondor utcai libanoni cédrus | Budapest 02. ker. | helyi jelentőségű | TE |
33 | Kopaszi-gát és a Lágymányosi-öböl környéke | Budapest 19. ker. | helyi jelentőségű | TT |
34 | Kőérberki szikes rét természetvédelmi terület | Budapest 11. ker. | helyi jelentőségű | TT |
35 | Lóránt úti korai juhar | Budapest | helyi jelentőségű | TE |
36 | Mártonfa utcai eperfa | Budapest | helyi jelentőségű | TE |
37 | Merzse-mocsár természetvédelmi terület | Budapest 17. ker. | helyi jelentőségű | TT |
38 | Mészáros és Pálya utcai vadgesztenyefák | Budapest 01. ker. | helyi jelentőségű | TE |
39 | Mihályfi Ernő kertje természetvédelmi terület | Budapest 02. ker. | helyi jelentőségű | TE |
40 | Mocsáros természetvédelmi terület | Budapest 03. ker. | helyi jelentőségű | TT |
41 | Művész úti kert természetvédelmi terület | Budapest 12. ker. | helyi jelentőségű | TT |
42 | Naplás-tó természetvédelmi terület | Budapest 16. ker. | helyi jelentőségű | TT |
43 | Ördög-orom természetvédelmi terület | Budapest 12. ker. | helyi jelentőségű | TT |
44 | Palotai-sziget természetvédelmi terület | Budapest 04. ker. | helyi jelentőségű | TT |
45 | Pálvölgyi-barlang felszíni védőövezete TT | Budapest 02. ker. | országos jelentőségű, egyedi | TT |
46 | Péceli úti kert természetvédelmi terület | Budapest 17. ker. | helyi jelentőségű | TT |
47 | Pusztaszeri úti földtani alapszelvény TE | Budapest 02. ker. | országos jelentőségű, egyedi | TE |
48 | Pusztaszeri úti védett földtani alapszelvények | Budapest 02. ker. | helyi jelentőségű | TT |
49 | Ráth György utcai platán | Budapest | helyi jelentőségű | TE |
50 | Róka-hegyi bánya földtani alapszelvény TE | Budapest 03. ker. | országos jelentőségű, egyedi | TE |
51 | Róka-hegyi bánya természetvédelmi terület | Budapest 03. ker. | helyi jelentőségű | TT |
52 | Rupp-hegy természetvédelmi terület | Budapest 11. ker. | helyi jelentőségű | TT |
53 | Soroksári Botanikus Kert természetvédelmi terület | Budapest 23. ker. | helyi jelentőségű | TT |
54 | Svájci úti bükk | Budapest | helyi jelentőségű | TE |
55 | Széchenyi emlék úti kert természetvédelmi terület | Budapest 12. ker. | helyi jelentőségű | TT |
56 | Szemlőhegyi-barlang felszíni védőövezete TT | Budapest 02. ker. | országos jelentőségű, egyedi | TT |
57 | Tamariska-domb TT | Budapest 21. ker. | országos jelentőségű, egyedi | TT |
58 | Tétényi-fennsík természetvédelmi terület | Budapest 22. ker. | helyi jelentőségű | TT |
59 | Tétényi-fennsík TT | Budapest 22. ker., Törökbálint | országos jelentőségű, egyedi | TT |
60 | Turjános természetvédelmi terület | Budapest 15. ker. | helyi jelentőségű | TT |
61 | Újpesti homoktövis természetvédelmi terület | Budapest 04. ker. | helyi jelentőségű | TT |
+ 1 Budapest közelében: www.szigetmonostor.hu/index.php/turizmus/klimapark